Sono stati attivati i gruppi di lavoro deliberati nell'ultima riunione del Comitato CIBER di novembre 2008.
Segue una breve descrizione dei singoli gruppi di lavoro e dei relativi membri:
1) GRUPPO OPEN ACCESS, COPYRIGHT E IMPATTO SULLE TRATTIVE PER LE RISORSE ELETTRONICHE
Si occupa di Open Access e del suo impatto rispetto all'utilizzo delle risorse elettroniche oltre che dei riflessi sulle trattative e sul copyright.
Università degli Studi di Salerno | Giuliana Capriolo |
Università degli Studi di Camerino | Cristina Soave |
Università degli Studi "G.D'Annunzio" Chieti-Pescara | Antonella Fontana |
Università degli Studi dell'Aquila | Livio Sbardella, Grazia Di Bartolomeo |
Università degli Studi di Messina | Benedetta Alosi |
Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | Rosa Maiello |
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | Maria Milea |
Università degli Studi di Teramo | Valeria De Bartolomeis, Dario Compagnone |
Università del Salento | Walter Stefano |
Università degli Studi di Bari | Onofrio Erriquez |
Università degli Studi Roma Tre | Lucia Staccone |
Università degli Studi di Foggia | Isabella Varraso, Graziano Barca |
2) GRUPPO STRATEGIE PER LE TRATTATIVE E MONITORAGGIO STATISTICHE D'USO
Si occupa di risorse elettroniche, del suo mercato, dei modelli economici correnti, di analisi delle trattative, dei risultati e le ricadute dei contratti, del monitoraggio delle statistiche d'uso con lo scopo di elaborare delle strategie per meglio affrontare e rispondere ai bisogni delle università accademiche.
Università della Calabria | Davide Infante |
Università degli Studi di Macerata | Lorenzo Ruggeri |
Università degli Studi dell'Aquila | Maria Rosaria Ciccarelli |
Università degli Studi di Messina | Nunzio Femminò |
Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | Riccardo Marselli |
Università del Salento | Rosita Ingrosso, Angelica Masciullo |
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Ezio Tarantino |
Politecnico di Bari | Luigi Sollazzo |
CASPUR | Mary Joan Crowley |
Istituto Superiore di Sanità | Franco Toni |
3) GRUPPO LIBRARY 2.0, PROGETTI DI FORMAZIONE, PROMOZIONE
Si occupa delle tematiche connesse all'uso e allo sviluppo delle applicazioni del web 2.0 nelle biblioteche accademiche, all'impatto e le risposte delle biblioteche all' E-learning in termini di servizi erogati dalle biblioteche in rapporto alle risorse elettroniche e di formazione e aggiornamento professionale dei bibliotecari addetti alle risorse elettroniche.
Università degli Studi di Cassino | Vincenzo D'Aguanno (Portavoce del gruppo) |
LUMSA | Paola Ducceschi |
Università degli Studi di Camerino | Sonia Cavirani |
Università della Calabria | Joseph Frank Rogani |
Università degli Studi di Macerata | Guido Latini, Cettina Lovascio |
Universita' degli Studi del Molise | Jula Papa |
Università degli Studi di Perugia | Valentina Gamboni |
Università degli Studi Roma Tre | Maria Palozzi |
Politecnico di Bari | Vincenzo Petruzzelli |
Università degli Studi di Foggia | Graziano Barca |
CASPUR | Mary Joan Crowley |
Università del Salento | Walter Stefano |
Le attività del gruppo sono state portate a termine e l'iniziativa 23 Librarythings viene dichiarata conclusasi con successo. Le esperienze del progetto sono messe a disposizione della comunità e restiamo in attesa di una relazione finale da parte del gruppo.
4) GRUPPO INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ACCESSIBILITA'
Si occupa degli aspetti legati all'innovazione tecnologica, all'accessibilità relativamente alle biblioteche digitali e alla conservazione digitale delle risorse a lungo termine.
Universita' degli Studi di Camerino | Giancarlo Nardini |
Universita' degli Studi "G.D'Annunzio" Chieti-Pescara | Lidia De Biasi |
Universita' degli Studi di Macerata | Tiziana Onofri, Barbara Chiucconi |
Universita' degli Studi del Molise | Maria Rotunno, Maria Assunta Libertucci |
Università del Salento | Virginia Valzano, Adriana Bandiera |
Per maggiori informazioni sui gruppi, si prega di scrivere a:
ciber-segreteria@caspur.it
Lista aggiornata al 02.10.2010